Aktuelles

Arbeitgeber

Rechengrößen West 2010
Jahr |
Monat |
Woche |
Kalendertag |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezugsgröße | 30.660,00 € | 2.555,00 € | 596,17 € | 85,17 € |
| Beitragsbemessungsgrenze RV/ALV | 66.000,00 € | 5.500,00 € | 1.283,33 € | 183,33 € |
| Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft | 81.600,00 € | 6.800,00 € | 1.586,67 € | 226,67 € |
| Beitragsbemessungsgrenze KV/PV | 45.000,00 € | 3.750,00 € | 875,00 € | 125,00 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V | 49.950,00 € | 4.162,50 € | 971,25 € | 138,75 € |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs.7 SGB V | 45.000,00 € | 3.750,00 € | 875,00 € | 125,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 € | 93,33 € | 13,33 € |
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der KV/PV für
Monat |
Woche |
Kalendertag |
|
|---|---|---|---|
| Behinderte | 511,00 € | 119,23 € | 17,03 € |
| freiwillige Mitglieder allgemein | 851,67 € | 198,72 € | 28,39 € |
| freiwillig versicherte Selbstständige | 1.916,25 € | 447,13 € | 63,88 € |
| Existenzgründer (Ich-AG) | 1.277,50 € | 298,08 € | 42,58 € |
| Rentenantragsteller | 851,67 € | 198,72 € | 28,39 € |
| selbstständige Künstler und Publizisten | 425,83 € | 99,36 € | 14,19 € |
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der RV für
Monat |
Woche |
Kalendertag |
|
|---|---|---|---|
| in Berufsausbildung Beschäftigte ohne Arbeitsentgelt | 25,55 € | 5,96 € | 0,85 € |
| Behinderte | 2.044,00 € | 476,93 € | 68,13 € |
| Entwicklungshelfer | 3.666,85 € | 855,60 € | 122,23 € |
| Mitglieder geistlicher Genossenschaften ohne Anwartschaft auf Versorgung | 1.022,00 € | 238,47 € | 34,07 € |
| geringfügig Beschäftigte | 155,00 € | 36,17 € | 5,17 € |
Beitragsbemessungsgrundlage
Monat |
Woche |
Kalendertag |
|
|---|---|---|---|
| in Berufsausbildung Beschäftigte ohne Arbeitsentgelt | |||
| Kranken- und Pflegeversicherung | 512,00 € | 119,47 € | 17,07 € |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung | 25,55 € | 5,96 € | 0,85 € |
| in der Arbeitslosen-versicherung bei einem freiwilligen sozialen Jahr | 2.555,00 € | 596,17 € | 85,17 € |
| in der Pflegeversicherung bei Auslandsweiter- versicherung |
425,83 € | 99,36 € | 14,19 € |
Geringverdiener
Monat |
Woche |
Kalendertag |
|
|---|---|---|---|
| allgemein, betriebliche Berufsausbildung | 325,00 € | 75,83 € | 10,83 € |
| Behinderte | 511,00 € | 119,23 € | 17,03 € |
| knappschaftliche Rentenversicherung | 325,00 € | 75,83 € | 10,83 € |
| in der Rentenversicherung für Mitglieder geistlicher Genossenschaften | 1.022,00 € | 238,47 € | 34,07 € |
Einnahmeuntergrenze für die Beiträge
Monat |
Woche |
Kalendertag |
|
|---|---|---|---|
| zur Kranken- und Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | 127,75 € | 29,81 € | 4,26 € |
Studentenbeitrag – Wintersemester 2009/2010
Monat |
|
|---|---|
| Krankenversicherung | 53,40 € |
| Pflegeversicherung | 9,98 € |
| Pflegeversicherung, kinderlos ab 23. Lebensjahr | 11,26 € |
Höchstzuschuss des AG für PKV-Mitglieder
Beitragssatz |
Monat |
|
|---|---|---|
| Krankenversicherung einheitlicher BS | Angabe folgt | – € |
| Pflegeversicherung BS | Angabe folgt | – € |
| Pflegeversicherung Besonderheit Sachsen | 17,81 € |


