
Arbeitgeber-Service
Die Beiträge werden prozentual vom tatsächlichen Arbeitsentgelt berechnet.
Beiträge: | ab 01.01.2021 | ab 01.01.2020 |
allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % |
Versorgungsbezieher | 14,6 % | 14,6 % |
Kassenindividueller Beitragssatz | 1,35 % | 1,35 % |
freiw. KV-Beitrag (Höchstbeitrag) | 706,28 € | 684,38 € |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag | 65,31 € | 63,28 € |
PV-Beitrag (Höchstbeitrag) | ||
- ohne Berücksichtigung von Kindern | 159,64 € | 154,69 € |
- mit Berücksichtigung von Kindern | 147,54 € | 142,97 € |
Beschreibung | Nummern |
Betriebsnummer der BKK HMR | 369 169 80 |
Beitragskonto-Nr. | Ihre von der Agentur für Arbeit vergebene Betriebsnummer |
Bankverbindung | Commerzbank AG BLZ: 494 400 43 Kto.-Nr. 0240910000 IBAN: DE45 4944 0043 0240 9100 00 BIC: COBADEFFXXX |
Bitte geben Sie bei der Überweisung/Scheckzahlung Ihre Betriebsnummer an.
Beitragssätze der weiteren Sozialversicherungsträger: | ab 01.01.2021 | ab 01.01.2020 |
Rentenversicherung | 18,6 % | 18,6 % |
Bundesagentur für Arbeit | 2,4 % | 2,4 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % | 3,05 % |
Pflegeversicherung (Versicherte ohne Kinder) | 3,3 % | 3,3 % |
Insolvenzgeld-Umlage | 0,12 % | 0,06 % |
Künstlersozialabgabe | 4,2 % | 4,2 % |
Wir führen nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen (AAG) eine Umlageversicherung selbst durch.
Umlageversicherung | Ab 01.01.2021 | Ab 01.01.2020 |
Umlage 1 (Erstattungssatz 60 %) | 1,8 % | 2,1 % |
Umlage 2 * | 0,19 % | 0,29 % |
* Erstattung 100 %, zzgl. 20 % als pauschale Abgeltung der Arbeitgeberbeitragsanteile bei Beschäftigungsverbot
Ausführliche Informationen finden Sie außerdem in unserem Informationsportal für Arbeitgeber. Oder nutzen Sie unseren Formular-Service zum Download von Unterlagen. Unter 05221 1026-250 stehen Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung.