| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Bezugsgröße | 35.700,00 € | 2.975,00 € | 99,17 € |
---|
Beitragsbemessungsgrenze RV/ALV | 76.200,00 € | 6.350,00 € | 211,67 € |
---|
Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft | 94.200,00 € | 7.850,00 € | 261,67 € |
---|
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV | 52.200,00 € | 4.350,00 € | 145,00 € |
---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V | 57.600,00 € | 4.800,00 € | 160,00 € |
---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V | 52.200,00 € | 4.350,00 € | 145,00 € |
---|
Geringfügigkeitsgrenze | | 450,00 € | 15,00 € |
---|
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der KV/PV für
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Behinderte | | 595,00 € | 19,83 € |
---|
freiwillige Mitglieder allgemein | | 991,67 € | 33,06 € |
---|
freiwillig versicherte Selbstständige | | 2.231,25 € | |
---|
Existenzgründer, § 93 SGB III oder Härtefälle gem. Satzung | | 1.487,50 € | |
---|
Rentenantragsteller | | 991,67 € | |
---|
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der RV (West) für
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
in Berufsausbildung Beschäftigte ohne Arbeitsentgelt | | 29,75 € | 0,99 € |
---|
Behinderte | | 2.380,00 € | 79,33 € |
---|
Beitragsbemessungsgrundlage
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
für in Berufsausbildung Beschäftigte ohne Arbeitsentgelt | | | |
---|
KV und PV Bafög Bedarfsbetrag | | 649,00 € | 21,63 € |
---|
Renten- und Arbeitslosenversicherung | | 29,75 € | 0,99 € |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
In der Arbeitslosenversicherung bei einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr | | 2.975,00 € | 99,17 € |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
In der Pflegeversicherung bei Auslandsweiterversicherung | | 495,90 € | 16,53 € |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
allgemein, betriebliche Berufsausbildung | | 325,00 € | 10,83 € |
---|
Behinderte | | 595,00 € | 19,83 € |
---|
Einnahmeuntergrenze für die Beiträge
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
zur Kranken-u. Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | | 148,75 € | 4,96 € |
---|
vereinfachte Formel | 1,2802375 X AE - 238,201875% | | |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Faktor F | 0,7509 € | | |
---|
Familienversicherung - KV/PV
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
zulässiges Gesamteinkommen | | 425,00 € | |
---|
für geringfügig entlohnte Beschäftigte | | 450,00 € | |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
4% der Beitragsbemessungsgrenze RV (West) | 3.048,00 € | 254,00 € | |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Krankenversicherung | | 635,10 € | |
---|
Pflegeversicherung, ohne Beitragszuschlag | | 110,93 € | |
---|
Pflegeversicherung, mit Beitragszuschlag | | 121,80 € | |
---|
Rentenversicherung | | 1.187,45 € | |
---|
Arbeitslosenversicherung | | 190,50 € | |
---|
Höchstzuschuss des Arbeitgebers für freiwillige und privat krankenversicherte Arbeitnehmer
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Krankenversicherung | | 317,55 € | |
---|
Pflegeversicherung | | 55,46 € | |
---|
Pflegeversicherung Besonderheit Sachsen | | 33,71 € | |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Krankenversicherung, allgemein | 14,60% | | |
---|
Krankenversicherung, ermäßigt | 14,00% | | |
---|
Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,10% | | |
---|
Pflegeversicherung | 2,55% | | |
---|
Pflegeversicherung, Beitragszuschlag | 0,25% | | |
---|
Rentenversicherung | 18,70% | | |
---|
Rentenversicherung, Knappschaft | 24,80% | | |
---|
Arbeitslosenversicherung | 3,00% | | |
---|
Insolvenzgeldumlage | 0,09% | | |
---|
Künstlersozialabgabe | 4,80% | | |
---|
Angaben ohne Gewähr
Stand: 7. November 2016