
Rechengrößen 2019
Rechengrößen West 2019
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Bezugsgröße | 37.380,00 € | 3.115,00 € | 103,83 € |
Beitragsbemessungsgrenze RV / ALV | 80.400,00 € | 6.700,00 € | 223,33 € |
Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft | 98.400,00 € | 8.200,00 € | 273,33 € |
Beitragsbemessungsgrenze KV / PV | 54.450,00 € | 4.537,50 € | 151,25 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V | 60.750,00 € | ||
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V | 54.450,00 € | ||
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 € | 15,00 € | |
Geringfügigkeitsgrenze für am 31.12.2012 bestehende Minijobs | 400,00 € | 13,33 € |
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der KV / PV für
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Menschen mit Behinderung | 623,00 € | 20,77 € | |
freiwillige Mitglieder allgemein | 1.038,33 € | 34,61 € |
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der RV für
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Beschäftigte zur Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt | 31,15 € | 1,04 € | |
vereinfachte Formel | 2.492,00 € | 83,07 € |
Jahr | Monat | Kalendertag | |
für Auszubildende ohne Arbeitsentgelt in der Kranken- und Pflegeversicherung | 649,00 € | 21,63 € | |
In der Arbeitslosenversicherung bei einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr | 3.115,00 € | 103,83 € |
Jahr | Monat | Kalendertag | |
in der Pflegeversicherung bei Auslandsweiterversicherung | 519,17 € | 17,31 € |
Geringverdiener
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Beschäftigte zur Berufsausbildung | 325,00 € | 10,83 € | |
Praktikanten (vorgeschriebenes Praktikum) | 325,00 € | 10,83 € |
Einnahmeuntergrenze für die Beiträge
Jahr | Monat | Kalendertag | |
zur Kranken-u. Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | 155,75 € | 5,19 € |
Gleitzone
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Faktor F | 0 ,7566 € | ||
vereinfachte Formel | 1,273825 × AE − 232,75125 € |
Familienversicherung - Kranken- und Pflegeversicherung
Jahr | Monat | Kalendertag | |
zulässiges Gesamteinkommen | 445,00 € | ||
für geringfügig entlohnte Beschäftigte | 450,00 € |
Entgeltumwandlung
Jahr | Monat | Kalendertag | |
4% der Beitragsbemessungsgrenze RV (West) | 3.216,00 € | 268,00 € |
Höchstbeitrag - monatlich
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Krankenversicherung, ohne kassenindividuellen Zusatzbeitrag | 662,48 € | ||
Pflegeversicherung, ohne Beitragszuschlag | 138,39 € | ||
Pflegeversicherung, mit Beitragszuschlag | 149,74 € | ||
Rentenversicherung | 1.246,20 € | ||
Arbeitslosenversicherung | 167,50 € |
Höchstzuschuss des Arbeitgebers für freiwillige und privat krankenversicherte Arbeitnehmer
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Pflegeversicherung | 69,20 € | ||
Pflegeversicherung Besonderheit Sachsen | 46,51 € |
Beitragssätze
Jahr | Monat | Kalendertag | |
Krankenversicherung, allgemein | 14,60% | ||
Krankenversicherung, ermäßigt | 14,00% | ||
Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,90% | ||
Pflegeversicherung | 3,05% | ||
Pflegeversicherung, Beitragszuschlag | 0,25% | ||
Rentenversicherung | 18,60% | ||
Rentenversicherung, Knappschaft | 24,70% | ||
Arbeitslosenversicherung | 2,50% | ||
Insolvenzgeldumlage | 0,06% | ||
Künstlersozialabgabe | 4,20% |
Angaben ohne Gewähr
Stand: 06. Dezember 2018