Hier finden Sie die Rechengrößen für das Jahr 2021 in einem Dokument zusammengefasst.
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Bezugsgröße | 39.480,00 € | 3.290,00 € | 109,67 € |
---|
Beitragsbemessungsgrenze RV/ALV | 85.200,00 € | 7.100,00 € | 236,67 € |
---|
Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft | 104.400,00 € | 8.700,00 € | 290,00 € |
---|
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV | 58.050,00 € | 4.837,50 € | 161,25 € |
---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 SGB V | 64.350,00 € | 5.362,50 € | 178,75 € |
---|
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V | 58.050,00 € | 4.837,50 € | 161,25 € |
---|
Geringfügigkeitsgrenze | | 450,00 € | |
---|
BaföG Beitragsbedarfssatz ab 01.10.2020 | | 752,00 € | |
---|
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der KV/PV für
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Menschen mit Behinderung | | 658,00 € | 21,93 € |
---|
freiwillige Mitglieder allgemein | | 1.096,67 € | 36,56 € |
---|
zur Kranken- u. Pflegeversicherung aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen | | 164,50 € | |
---|
für Auszubildende ohne Arbeitsentgelt in der Kranken- und Pflegeversicherung | | 752,00 € | |
---|
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der RV für
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Beschäftigte zur Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt | | 32,90 € | 1,10 € |
---|
Menschen mit Behinderung | | 2.632,00 € | 87,73 € |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Beschäftigte zur Berufsausbildung | | 325,00 € | 10,83 € |
---|
Praktikanten (vorgeschriebenes Praktikum) | | 325,00 € | 10,83 € |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Faktor F | | 0,7509 | |
---|
vereinfachte Formel | | 1,131876471 X AE - 171,43941176 | |
---|
Familienversicherung - KV/PV
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
zulässiges Gesamteinkommen | | 470,00 € | |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
4% der Beitragsbemessungsgrenze RV (West) | 3.312,00 € | 110,40 € | |
---|
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Krankenversicherung | | 771,59 € | |
---|
Pflegeversicherung, ohne Beitragszuschlag | | 147,54 € | |
---|
Pflegeversicherung, mit Beitragszuschlag | | 159,64 € | |
---|
Rentenversicherung | | 1.320,60 € | |
---|
Arbeitslosenversicherung | | 170,40 € | |
---|
Höchstzuschuss des Arbeitgebers für freiwillige und privat krankenversicherte Arbeitnehmer
| Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Krankenversicherung | | 385,80 € | |
---|
Pflegeversicherung | | 73,77 € | |
---|
Pflegeversicherung Besonderheit Sachsen | | 49,58 € | |
---|
| | Jahr | Monat | Kalendertag |
---|
Krankenversicherung, allgemein | | | 14,60% | |
---|
Krankenversicherung, ermäßigt | | | 14,00% | |
---|
Krankenversicherung, durchschnittlicher Zusatzbeitrag | | | 1,3% | |
---|
Zusatzbeitrag BKK HMR | | | 1,35 % | |
---|
Pflegeversicherung | | | 3,05% | |
---|
Pflegeversicherung, Beitragszuschlag | | | 0,25% | |
---|
Rentenversicherung | | | 18,6% | |
---|
Rentenversicherung, Knappschaft | | | 24,70% | |
---|
Arbeitslosenversicherung | | | 2,4% | |
---|
Insolvenzgeldumlage | | | 0,12% | |
---|
Künstlersozialabgabe | | | 4,2% | |
---|
| | | | |
---|
Umlage 1 (Erstattungssatz 60%) | | | 1,8 % | |
---|
Umlage 2 | | | 0,19 % | |
---|
Angaben ohne Gewähr
Stand: 04. Januar 2021